| I PRIHODI | ||
| 1. | Prenesena sredstva iz 2010. godine | 4.928,44 KM |
| 2. | Prihod od članarine | 31.000,00 KM |
| UKUPNO: | 35.928,44 KM | |
| II RASHODI | ||
| 1. | Uredski materijal | 300,00 KM |
| 2. | Troškovi najma prostora | 500,00 KM |
| 3. | Fond solidarnosti | 22.000,00 KM |
| 4. | Fond za rekreaciju | 5.000,00 KM |
| 5. | Tiskarske usluge | 600,00 KM |
| 6. | Putni troškovi | 400,00 KM |
| 7. | Provizija banke i slične usluge | 400,00 KM |
| 8. | Rezervni štrajkački fond | 6.000,00 KM |
| 9. | Ostali troškovi | 728,44 KM |
| UKUPNO: | 35.928,44 KM | |
