| I PRIHODI | |||
| PREDVIĐENO | RELIZIRANO | ||
| 1. | Prenesena sredstva iz 2010. godine | 4.167,77 KM | |
| 2. | Prihod od članarine | 33.000,00 KM | 30.169,59 KM |
|
UKUPNO: |
37.167,77 KM | 30.169,59 KM | |
| II RASHODI | |||
| PREDVIĐENO | RELIZIRANO | ||
| 1. | Uredski materijal | 1.000,00 KM | 260,38 KM |
| 2. | Troškovi održavanja ureda | 3.500,00 KM | 0,00 KM |
| 3. | Fond solidarnosti | 25.000,00 KM | 24.000,00 KM |
| 4. | Fond za rekreaciju | 5.000,00 KM | 0,00 KM |
| 5. | Tiskarske usluge | 1.000,00 KM | 0,00 KM |
| 6. | Putni troškovi | 500,00 KM | 245,00 KM |
| 7. | Provizija banke i slične usluge | 300,00 KM | 379,90KM |
| 8. | Ostali troškovi | 867,77 KM | 361,5 KM |
| UKUPNO: | 37.167,77 KM | 25.246,78 KM | |
