PREGLED BROJA ZASTUPNIKA I BROJA PRISUTNIH
U SKUPŠTINI NEZAVISNOG SINDIKATA
29.03.2012. GODINE
| BR Z. | PRIS. | |||
| 1. | MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA | 1 | 0 | |
| 2. | UPRAVA ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE | 1 | 0 | |
| 3. | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE | 1 | 1 | |
| 4. | SKUPŠTINA HNŽ-K | 1 | 0 | |
| 5. | OPĆINSKI SUD ČAPLJINA | 5 | 5 | |
| 6. | ŽUPANIJSKI-KANTONALNI SUD | 1 | 0 | |
| 7. | MINISTASTVO FINANCIJA HNŽ-K | 2 | 2 | |
| 8. | MINISTASTVO PROMETA I VEZA | 2 | 0 | |
| 9. | UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PR. PO. | 1 | 0 | |
| 10. | STRUČNE SLUŽBE VLADE |
(10, 11 i 12. |
2 | 1 |
| 11. | URED PREDSJEDNIKA VLADE | |||
| 12. | URED ZA ZAKONODAVSTVO | |||
| 13. | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI | 1 | 0 | |
| 14. | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA | 2 | 0 | |
| 15. | MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA | 2 | 2 | |
| 16. | MINISTASTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVR. | 2 | 2 | |
| 17. | MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA | 2 | 0 | |
| 18. | UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO | 1 | 1 | |
| 19. | OPĆINSKI SUD U MOSTARU | 7 | 6 | |
| 20. | ŽUPANIJSKI TUŽITELJSTVO/KANTONALNO TUŽILAŠTVO | 2 | 0 | |
| UKUPNO: | 36 | 20 | ||
* BR. Z – BROJ ZASTUPNIKA-DELEGATA U SKUPŠTINI
* PRIS. – BROJ ZASTUPNIKA-DELEGATA KOJI SU SPRISUSTVOVALI SKUPŠTINI 29.03.2012.
